Principiile nutritive - mineralele
- Detalii
- Categorie: Nutritie si dietetica
- Accesări: 3,732
Mineralele
Deşi substanţele minerale din organism reprezintă numai 4 -5% din greutatea corporală, acestea sunt indispensabile pentru menţinerea stării de sănătate. În organism, substanţele minerale îndeplinesc importante funcţii biochimice şi fiziologice (2). Astfel, sunt implicate în menţinerea echilibrului acido-bazic, a presiunii osmotice şi a nivelului normal de hemoglobină; intră în compoziţia enzimelor şi hormonilor; cu rol în contracţia musculară, în funcţionalitatea sistemului nervos, în dezvoltarea şi menţinerea scheletului osos.
După cantitatea în care se găsesc în organism, mineralele se clasifică în:
- macromineralele care sunt prezente în cantităţi mari în organism şi necesită un aport zilnic mai mare de 100 mg. Din această categorie fac parte: calciu, clorul fosforul, magneziu, potasiu şi sodiul;
- microminerale care sunt prezente în organism în concentraţii mult mai mici.
Pentru organismul uman sunt esenţiale următoarele microminerale: crom, cobalt, cupru, iod, fier, mangan, molibden, seleniu, zinc şi fluor. În general se consideră că pentru nutriţia omului sănătos sunt absolut necesare 16 substanţe minerale ale căror principalele caracteristici sunt prezente în tabelul
Tabelul 5: Principalele caracteristici ale mineralelor esenţiale (2)
Elementul mineral | Surse | Metabolism | Funcţii | Boli/simptome datoratedeficitului |
---|---|---|---|---|
Calciu | Produse lactate, fasole, frunzele vegetalelor | Absorbţia necesită proteine care leagă calciul. Reglarea prin vit.D, parathormon,calcitonină. | Constituient al oaselor, dinţilor. Reglarea funcţiei nervoase şi musculare. | Rahitism,oste alacie. Poate contrib la osteoporoză |
Fosfor | Fasole, mazăre, cartofi,carne, ouă, peşte, morcovi | Controlul absorbţiei este necunoscut(vit. D). Nivelurile serice sunt reglate de reabsorbţia renală. | Constituient al oaselor, dinţilor, intermediarilor metabolici fosforilaţi, ATP, acizi nucleici. | Rahitism,oste malacie |
Sodiu | Sare(clorur a de sodiu) | Metabolismul său este reglat de aldosteron. | Cationul principal al fluidului extracelular. Reglează volumul plasmatic, echilibrul acido- bazic , funcţia nervoasă şi cea musculară. | Deficienţa ap după diverse sau traumatisme. |
Potasiu | Legume, | Metabolismul lui este reglat | Cationul principal în fluidul intracelular, | Deficitul de potasiu apare după traumatisme, |
fructe, nuci | de aldosteron. | implicat în funcţia nervoasă şi musculară. | terapie cu diuretice. Carenţa prod scăderea tonusului muscular, paralizii, confuzie mentală. | |
Clor | Sare | Implicat în echilibrul hidroelectrolitic.C omponent al sucului gastric. | Deficitul apai la sugarii alimentaţi cu formule de lap desodate. La adulţi deficitu apare după vărsături abundente; în caz de tratam diuretic în doz mari. | |
Magneziu | Legume | Constituient al oaselor şi dinţilor, cofactor enzimatic | Deficitul apar în sindroame malabsorbţie diaree sau alcoolism. | |
Crom | Carne,ficat, cereale, nuci, drojdie de bere, brânză. | Cr3+ este constituent al factorului de toleranţă al glucozei. | Scade toleran la glucoză. Deficitul apar la pacienţii hrăniţi parenteral. | |
Cobalt | Alimente de origine animală. | Necesar formării moleculei de vit.B12. | Necesar doar drept constituient al vit.B12. | Deficienţă de vit.B12. |
Cupru | Ficat, carne, crustacee. | Transportat de albumine; legat la ceruloplasmină | Constituient al oxidazelor. | Anemie hipocromă, microcitară. Deficitul apai în malnutriţie Sindromul lui Menke. |
Iod | Sare iodată, fructe de mare. | Înmagazinat în tiroidă. | Constituient al tiroxinei şi triiodotironinei. | La copii cretinism. La adulţi: guş hipotiroidism mixedem. |
Fier | Carene roşie, ficat, ouă, legume(pătrunjel, spanac, salată verde, varză), fructe(caise, nuci). | Transport prin legare de transferină. Forme de depozit: feritina şi hemosiderina. Se pierde prin sângerări, celule descuamate. | Constituient al hemoglobinei şi al enzimelor care conţin hemocitrocromi. | Anemie hipocromă, microcitară. |
Mangan | Legume, cereale, carne, peşte, ceai, lapte şi produse lactate. | Cofactor pentru hidrolaze, decarboxilaze, transferaze. Participă la sinteza de glicoproteine şi proteoglicani. | Deficitul nu apare la om. | |
Molibden | Legume, unele cereale, carne, rinichi. | Deficienţa est secundară, la pacienţii hrăr parenteral. | ||
Seleniu | Vegetale, carne | Acţiune antioxidantă sinergică cu cea a vit.E | Constituent al glutation peroxidazei. | Deficitul poat apare când so este sărac în seleniu. Caren secundară survine la pacienţii hrăn parenteral şi malnutriţia proteincalori |
Zinc | Carne, ficat, ouă, lapte, cereale, drojdie de bere. | Cofactor pentru multe enzime: LDH, fosfataza alcalină, ahidraza carbonică. | Hipogonadism întârzierea creşterii şi a vindecării tisulare, scăderea simţurilor gustului şi mirosului. Carenţa apar secundar nutriţiei parenterale. | |
Fluor | Apăpotabilă | Măreşte rezistenţa oaselor şi dinţilor | Carii dentare osteoporoză. |
Apa
Cantitatea totală de apă din organism reprezintă 2/3 din greutatea corpului. Apa asigură în organism desfăşurarea normală a metabolismului tuturor celorlalte principii nutritive. (2) Aproximativ 2/3 (1500 ml) din aportul nostru zilnic de apă este sub formă de apă ca atare sau alte băuturi; restul se află în alimente ingerate (700 ml). O cantitate mică de apă (între 150 şi 300 ml/zi) este sintetizată în organism ca rezultat al metabolismului intermediar.
La o temperatură a aerului de aproximativ 20°C, un adult pierde zilnic circa 2300 ml de apă din care 1400 mi se pierd prin urină, 200 ml prin fecale şi 700 ml prin evaporarea la nivelul tractului respirator sau difuziune la nivelul pielii. Ingestia de apă trebuie să fie egală cu suma pierderilor pentru a evita deshidratarea.
Aportul normal de lichid pentru adulţi este de aproximativ 35 - 40 ml de apă pe kg corp sau de 1ml apă/kcal de energie.